bidoffermineyours

argh..

🚀🚀🚀 GAGA!!! 🚀🚀🚀 --> EQdev TableView - Startup

Hyperliquid Funding

timestamp (utc) market fundingrate (bp) apy (%)
2025-03-12 16:06:19 FIL 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ZEN 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 NEO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BADGER 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ORDI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MEME 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 NEAR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 CATI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 STG 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 PENDLE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 GAS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 POLYX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MINA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 TON 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 HMSTR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BSV 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 NEIROETH 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 kNEIRO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ORBS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 KAS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BIGTIME 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MEW 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 GMT 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 LISTA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 HBAR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 AI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MYRO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 kFLOKI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BOME 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 W 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ETHFI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 DYM 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ZETA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 SAGA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MERL 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 UMA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 POPCAT 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ZK 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ETC 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ENS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 PEOPLE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 CAKE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 OMNI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ACE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 NTRN 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 JTO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 REZ 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 RSR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 kLUNC 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 AR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 TAO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BNT 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 SNX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 FXS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 WLD 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BIO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 TST 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 AVAX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MOODENG 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 SPX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BCH 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 BNB 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 GMX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 INJ 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 MORPHO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ANIME 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 VVV 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 OP 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 LTC 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 LINK 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ARB 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 CRV 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 kPEPE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 HPOS 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 RLB 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ZEREBRO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 CYBER 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 PURR 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 OGN 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ATOM 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 FTT 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 XLM 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 CHILLGUY 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 DOT 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 SAND 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 IOTA 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 ALGO 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 YGG 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 HYPE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 FARTCOIN 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 OM 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 RUNE 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 AI16Z 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 UNI 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 kSHIB 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 DYDX 0.125 11.0
2025-03-12 16:06:19 TURBO 0.122 11.0
2025-03-12 16:06:19 SUI 0.121 10.0
2025-03-12 16:06:19 SUPER 0.12 10.0
2025-03-12 16:06:19 PNUT 0.115 10.0
2025-03-12 16:06:19 LDO 0.113 10.0
2025-03-12 16:06:19 DOGE 0.108 9.0
2025-03-12 16:06:19 STX 0.101 9.0
2025-03-12 16:06:19 WIF 0.1 9.0
2025-03-12 16:06:19 S 0.093 8.0
2025-03-12 16:06:19 COMP 0.071 6.0
2025-03-12 16:06:19 AIXBT 0.07 6.0
2025-03-12 16:06:19 GALA 0.067 6.0
2025-03-12 16:06:19 FET 0.067 6.0
2025-03-12 16:06:19 APE 0.061 5.0
2025-03-12 16:06:19 GRIFFAIN 0.058 5.0
2025-03-12 16:06:19 BTC 0.058 5.0
2025-03-12 16:06:19 PYTH 0.057 5.0
2025-03-12 16:06:19 PENGU 0.047 4.0
2025-03-12 16:06:19 MAV 0.043 4.0
2025-03-12 16:06:19 XAI 0.042 4.0
2025-03-12 16:06:19 SEI 0.042 4.0
2025-03-12 16:06:19 ME 0.037 3.0
2025-03-12 16:06:19 APT 0.009 1.0
2025-03-12 16:06:19 LOOM 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 BLZ 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 SHIA 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 FRIEND 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 STRAX 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 NFTI 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 OX 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 CANTO 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 RNDR 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 FTM 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 PANDORA 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 MATIC 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 UNIBOT 0.0 0.0
2025-03-12 16:06:19 JELLY -0.011 -1.0
2025-03-12 16:06:19 SCR -0.024 -2.0
2025-03-12 16:06:19 SOL -0.026 -2.0
2025-03-12 16:06:19 TRB -0.03 -3.0
2025-03-12 16:06:19 KAITO -0.031 -3.0
2025-03-12 16:06:19 IMX -0.048 -4.0
2025-03-12 16:06:19 MKR -0.055 -5.0
2025-03-12 16:06:19 JUP -0.061 -5.0
2025-03-12 16:06:19 CFX -0.067 -6.0
2025-03-12 16:06:19 USTC -0.076 -7.0
2025-03-12 16:06:19 MAVIA -0.079 -7.0
2025-03-12 16:06:19 VIRTUAL -0.108 -9.0
2025-03-12 16:06:19 RDNT -0.117 -10.0
2025-03-12 16:06:19 PIXEL -0.127 -11.0
2025-03-12 16:06:19 kBONK -0.159 -14.0
2025-03-12 16:06:19 ETH -0.161 -14.0
2025-03-12 16:06:19 POL -0.18 -16.0
2025-03-12 16:06:19 BLUR -0.193 -17.0
2025-03-12 16:06:19 TIA -0.234 -20.0
2025-03-12 16:06:19 TRUMP -0.235 -20.0
2025-03-12 16:06:19 MNT -0.249 -21.0
2025-03-12 16:06:19 ALT -0.251 -22.0
2025-03-12 16:06:19 GRASS -0.26 -23.0
2025-03-12 16:06:19 VINE -0.279 -24.0
2025-03-12 16:06:19 CELO -0.282 -24.0
2025-03-12 16:06:19 ONDO -0.318 -28.0
2025-03-12 16:06:19 ZRO -0.326 -28.0
2025-03-12 16:06:19 ENA -0.33 -28.0
2025-03-12 16:06:19 IO -0.34 -29.0
2025-03-12 16:06:19 EIGEN -0.341 -29.0
2025-03-12 16:06:19 TNSR -0.345 -30.0
2025-03-12 16:06:19 AAVE -0.355 -31.0
2025-03-12 16:06:19 MANTA -0.374 -32.0
2025-03-12 16:06:19 NOT -0.489 -42.0
2025-03-12 16:06:19 XRP -0.516 -45.0
2025-03-12 16:06:19 BLAST -0.535 -46.0
2025-03-12 16:06:19 TRX -0.543 -47.0
2025-03-12 16:06:19 ADA -0.647 -56.0
2025-03-12 16:06:19 BRETT -0.657 -57.0
2025-03-12 16:06:19 BERA -0.747 -65.0
2025-03-12 16:06:19 LAYER -0.805 -70.0
2025-03-12 16:06:19 MOVE -0.967 -84.0
2025-03-12 16:06:19 STRK -1.065 -92.0
2025-03-12 16:06:19 USUAL -1.105 -95.0
2025-03-12 16:06:19 ARK -1.293 -112.0
2025-03-12 16:06:19 MELANIA -2.674 -231.0
2025-03-12 16:06:19 IP -2.872 -248.0
2025-03-12 16:06:19 BANANA -4.42 -382.0

hyperliquid funding history

btc spot & realized vol

btc & eth atm vol curve